Date | Total | Article | ئىشلەتكۈچى | Wiktionary | ھۆججەت | MediaWiki | قېلىپ | ياردەم | تۈر | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||
2024 | 25 | 22 | 88 % | 2 | 8.0 % | ||||||||||||||||
2023 | 7 | 4 | 57 % | 2 | 29 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||
2022 | 45 | 36 | 80 % | 1 | 2.2 % | 6 | 13 % | ||||||||||||||
2021 | 16 | 9 | 56 % | 4 | 25 % | 2 | 13 % | ||||||||||||||
2020 | 5 | 2 | 40 % | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||
2019 | 5 | 1 | 20 % | 3 | 60 % | ||||||||||||||||
2018 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
2017 | 12 | 3 | 25 % | 5 | 42 % | 3 | 25 % | 1 | 8.3 % | ||||||||||||
2016 | 10 | 7 | 70 % | 1 | 10 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||
2015 | 25 | 6 | 24 % | 8 | 32 % | ||||||||||||||||
2014 | 633 | 300 | 47 % | 44 | 7.0 % | 2 | 0.3 % | 9 | 1.4 % | 102 | 16 % | 70 | 11 % | 98 | 15 % | 2 | 0.3 % | ||||
2013 | 1,349 | 572 | 42 % | 54 | 4.0 % | 13 | 1.0 % | 184 | 14 % | 1 | 0.1 % | 503 | 37 % | 10 | 0.7 % | ||||||
2012 | 100 | 45 | 45 % | 35 | 35 % | 1 | 1.0 % | 8 | 8.0 % | 2 | 2.0 % | ||||||||||
2011 | 54 | 45 | 83 % | 1 | 1.9 % | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||
2010 | 59 | 1 | 1.7 % | 53 | 90 % | ||||||||||||||||
2009 | 28 | 26 | 93 % | 1 | 3.6 % | ||||||||||||||||
2008 | 479 | 429 | 90 % | 32 | 6.7 % | 1 | 0.2 % | 12 | 2.5 % | ||||||||||||
2007 | 503 | 382 | 76 % | 6 | 1.2 % | 1 | 0.2 % | 110 | 22 % | 2 | 0.4 % | ||||||||||
2006 | 11 | 1 | 9.1 % | 4 | 36 % | 3 | 27 % | ||||||||||||||
2005 | 7 | 5 | 71 % | ||||||||||||||||||
2004 |
Date | مۇنازىرە | ئىشلەتكۈچى مۇنازىرىسى | Wiktionaryمۇنازىرىسى | ھۆججەت مۇنازىرىسى | MediaWiki مۇنازىرىسى | قېلىپ مۇنازىرىسى | ياردەم مۇنازىرىسى | تۈر مۇنازىرىسى | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
2024 | 1 | 4.0 % | ||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 4.4 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 11 | 44 % | ||||||||||||||||||
2014 | 6 | 0.9 % | ||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0.1 % | 10 | 0.7 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||
2012 | 1 | 1.0 % | 8 | 8.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 7 | 13 % | ||||||||||||||||||
2010 | 5 | 8.5 % | ||||||||||||||||||
2009 | 1 | 3.6 % | ||||||||||||||||||
2008 | 5 | 1.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 2 | 0.4 % | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 9.1 % | 1 | 9.1 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||
2005 | 2 | 29 % | ||||||||||||||||||
2004 |