Date | Total | Article | ئىشلەتكۈچى | Wiktionary | ھۆججەت | MediaWiki | قېلىپ | ياردەم | تۈر | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 h 47 | 7 m | 7.4 % | 4 m | 4.5 % | ||||||||||||||||
2024 | 16 h 49 | 1 h 36 | 9.6 % | 11 m | 1.1 % | 10 m | 1.1 % | ||||||||||||||
2023 | 19 h 37 | 1 h 18 | 6.7 % | 20 m | 1.8 % | 5 m | 0.4 % | 12 m | 1.1 % | ||||||||||||
2022 | 40 h | 3 h 04 | 7.6 % | 31 m | 1.3 % | 5 m | 0.2 % | 42 m | 1.7 % | 7 m | 0.3 % | ||||||||||
2021 | 24 h | 1 h 30 | 6.2 % | 1 h 11 | 4.9 % | 7 m | 0.5 % | 20 m | 1.4 % | 1 m | 0.1 % | ||||||||||
2020 | 14 h 34 | 30 m | 3.4 % | 20 m | 2.3 % | 13 m | 1.6 % | 5 m | 0.6 % | 5 m | 0.6 % | ||||||||||
2019 | 11 h 55 | 5 m | 0.7 % | 20 m | 2.8 % | 5 m | 0.7 % | ||||||||||||||
2018 | 12 h 51 | 29 m | 3.8 % | 25 m | 3.3 % | 5 m | 0.6 % | 5 m | 0.6 % | ||||||||||||
2017 | 13 h 06 | 1 h 02 | 7.9 % | 5 m | 0.7 % | 5 m | 0.6 % | 1 h 18 | 10 % | 35 m | 4.4 % | ||||||||||
2016 | 16 h 25 | 1 h 12 | 7.3 % | 1 h 13 | 7.5 % | 5 m | 0.5 % | 10 m | 1.0 % | 15 m | 1.6 % | 17 m | 1.7 % | ||||||||
2015 | 30 h | 13 m | 0.8 % | 1 h 17 | 4.3 % | 10 m | 0.5 % | 30 m | 1.7 % | 1 h 23 | 4.6 % | ||||||||||
2014 | 145 h | 42 h | 30 % | 16 h 39 | 11 % | 3 h 07 | 2.2 % | 4 h 12 | 2.9 % | 37 h | 25 % | 10 h 20 | 7.1 % | 4 h 35 | 3.2 % | 6 h 54 | 4.7 % | ||||
2013 | 157 h | 50 h | 32 % | 10 h 03 | 6.4 % | 1 h 59 | 1.3 % | 42 h | 27 % | 1 h 09 | 0.7 % | 17 h 28 | 11 % | 12 h 26 | 7.9 % | ||||||
2012 | 28 h | 5 h 42 | 20 % | 3 h 26 | 12 % | 7 m | 0.5 % | 40 m | 2.4 % | 1 h 39 | 5.9 % | ||||||||||
2011 | 16 h 53 | 15 m | 1.5 % | 4 h 59 | 30 % | 1 m | 0.2 % | 5 m | 0.5 % | ||||||||||||
2010 | 154 h | 136 h | 88 % | 4 h 44 | 3.1 % | 5 m | 0.1 % | 5 m | 0.1 % | ||||||||||||
2009 | 201 h | 186 h | 93 % | 4 h 07 | 2.0 % | 5 m | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 35 h | 10 h 49 | 30 % | 4 h 18 | 12 % | 28 m | 1.4 % | 11 m | 0.5 % | 1 m | 0.1 % | ||||||||||
2007 | 29 h | 20 h 41 | 71 % | 26 m | 1.5 % | 0 m | 0.1 % | 3 h 54 | 13 % | 24 m | 1.4 % | ||||||||||
2006 | 2 h 16 | 10 m | 7.5 % | 10 m | 8.0 % | 15 m | 11 % | 28 m | 21 % | 10 m | 7.3 % | ||||||||||
2005 | 58 m | 20 m | 35 % | 10 m | 18 % | 1 m | 2.8 % | ||||||||||||||
2004 |
Date | مۇنازىرە | ئىشلەتكۈچى مۇنازىرىسى | Wiktionaryمۇنازىرىسى | ھۆججەت مۇنازىرىسى | MediaWiki مۇنازىرىسى | قېلىپ مۇنازىرىسى | ياردەم مۇنازىرىسى | تۈر مۇنازىرىسى | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | 5 m | 0.5 % | ||||||||||||||||||
2023 | 5 m | 0.4 % | ||||||||||||||||||
2022 | 21 m | 0.9 % | ||||||||||||||||||
2021 | 15 m | 1.0 % | ||||||||||||||||||
2020 | 15 m | 1.7 % | ||||||||||||||||||
2019 | 15 m | 2.1 % | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 2 h 30 | 8.3 % | ||||||||||||||||||
2014 | 41 m | 0.5 % | ||||||||||||||||||
2013 | 6 m | 0.1 % | 1 h 24 | 0.9 % | 13 m | 0.1 % | ||||||||||||||
2012 | 1 m | 0.1 % | 1 h | 3.6 % | ||||||||||||||||
2011 | 1 h | 6.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 18 m | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2009 | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 19 m | 0.9 % | ||||||||||||||||||
2007 | 5 m | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2006 | 5 m | 3.7 % | 0 m | 0.7 % | 5 m | 3.7 % | ||||||||||||||
2005 | 0 m | 1.0 % | ||||||||||||||||||
2004 |